Alternative Zinsformeln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rainmaker Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== '''Einfache Verzinsung''' == | == '''Einfache Verzinsung''' == | ||
===== '''Zinssatz berechnen | ===== '''Zinssatz berechnen''' ===== | ||
<math>r =\frac{K_t-K_0}{K*t}</math> | <math>r =\frac{K_t-K_0}{K*t}</math> | ||
===== '''Laufzeit berechnen | ===== '''Laufzeit berechnen''' ===== | ||
<math>t = \frac{K_t-K_0}{K_0*r}</math> | <math>t = \frac{K_t-K_0}{K_0*r}</math> | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<math>t = \frac{5900-5000}{5000*0,06} = \frac{900}{300} = 3</math> | <math>t = \frac{5900-5000}{5000*0,06} = \frac{900}{300} = 3</math> | ||
===== '''Anfangskapital berechnen | ===== '''Anfangskapital berechnen''' ===== | ||
<math>K_0 = \frac{K_t}{1+p*t}</math> | <math>K_0 = \frac{K_t}{1+p*t}</math> | ||
Version vom 30. November 2024, 17:56 Uhr
Ein paar Alternativen zu den bekannten Zinsformeln.
Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr!
Einfache Verzinsung
Zinssatz berechnen
Laufzeit berechnen
Beispiel: 5000€ Anfangskapital, 5900€ Endkapital, 6% Zinsen
Anfangskapital berechnen
Beispiel: 7500€ Endkapital, 5% Zinssatz, 5 Jahre Laufzeit