Grundlagen Finance: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rainmaker Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Übersicht über die Themen in Grundlagen Finance. | Übersicht über die Themen in Grundlagen Finance. | ||
== '''Phase 1 (Selbstlernphase)''' == | == '''Phase 1 - Unternehmensfinanzierung (Selbstlernphase)''' == | ||
== '''Phase 2 (Erste Vorlesung)''' == | == '''Phase 2 - Anleihen und Aktien (Erste Vorlesung)''' == | ||
== '''Phase 3 (Blockwoche Frankfurt)''' == | == '''Phase 3 - Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung des Risikos (Blockwoche Frankfurt)''' == | ||
== '''Phase 4 (Selbstlernphase)''' == | == '''Phase 4 - Markteffizienz und Finanzmärkte (Selbstlernphase)''' == | ||
Version vom 12. März 2025, 17:40 Uhr
Übersicht über die Themen in Grundlagen Finance.