Finanzielle Berichterstattung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rainmaker Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Übersicht aller Themenseiten dieses Moduls | |||
== '''Erste Vorlesung''' == | |||
=== | === - '''[[Kontenplan]]''' === | ||
=== '''Cash Flow Statement''' === | === '''- Cash Flow Statement''' === | ||
=== '''Konten und Buchungen''' === | === '''- Konten und Buchungen''' === | ||
=== | === - '''Ertrags-/Erfolgskonten''' === | ||
=== | === - '''Eröffnungsbilanz''' === | ||
=== | === - '''Buchungssätze - Allgemein''' === | ||
==== | === - '''Rechnungsabgrenzungsposten''' === | ||
=== '''- Discounted Cash Flow-Rechnung''' === | |||
== '''Zweite Vorlesung''' == | |||
=== '''- [[Anschaffungskosten|Anschaffungs- & Herstellungskosten]]''' === | |||
=== '''- [[Investitionszuschüsse]]''' === | |||
=== - '''[[Abschreibungsmethoden]]''' === | |||
=== '''- [[Aktivierung von Fremdkapitalkosten]]''' === | |||
=== '''- [[Komponentenansatz]]''' === | |||
=== - '''[[Wertminderungstests]]''' === | |||
=== '''- [[Neubewertungen]]''' === | |||
=== '''- [[Immaterielle Vermögenswerte]]''' === | |||
=== - '''[[Herstellungskosten bei schwankender Produktionsmenge]]''' === | |||
=== '''- [[Inventarbewertung]]''' === | |||
== '''Dritte Vorlesung''' == | |||
=== '''- [[Anleihen- und Effektivzinsrechnung]]''' === | |||
=== '''- [[Rückstellungen]]''' === | |||
=== '''- [[Umsatzerlöse]]''' === | |||
== '''Selbstlernphasen / Webinare''' == | |||
=== '''- [[Definitionen / IAS]]''' === | |||
=== '''- [[Umsatzsteuer]]''' === | |||
=== '''- [[Eigenkapital]]''' === | |||
Aktuelle Version vom 24. Januar 2025, 23:29 Uhr
Übersicht aller Themenseiten dieses Moduls