Mathematik & Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rainmaker Wiki
| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
==== - '''[[Funktionen und Relationen]]''' ==== | ==== - '''[[Funktionen und Relationen]]''' ==== | ||
==== - '''Monotonie''' ==== | ==== - '''[[Monotonie]]''' ==== | ||
==== - '''[[Gleichungen]]''' ==== | ==== - '''[[Gleichungen]]''' ==== | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== '''Erste Vorlesung''' == | == '''Erste Vorlesung''' == | ||
==== - '''[[Funktionen]] | ==== - '''[[Funktionen]]''' ==== | ||
==== - '''[[Kurvendiskussion]] | ==== - '''[[Kurvendiskussion]]''' ==== | ||
==== - '''[[Polynomdivisionen]]''' ==== | ==== - '''[[Polynomdivisionen]]''' ==== | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
==== - '''[[Ableitungen]]''' ==== | ==== - '''[[Ableitungen]]''' ==== | ||
==== - '''[[BWL-Mathe]]''' ==== | |||
== '''Zweite Vorlesung''' == | == '''Zweite Vorlesung''' == | ||
=== '''- [[Zinsberechnung]]''' === | |||
=== '''- [[Barwertkonzept]]''' === | |||
=== '''- Effektivverzinsung''' === | |||
=== - '''[[Foward Rates]]''' === | |||
== '''Dritte Vorlesung''' == | == '''Dritte Vorlesung''' == | ||
=== '''- [[Statistische Kennzahlen]]''' === | |||
=== '''- [[Lineare Regression]]''' === | |||
=== '''- [[Quantile & Value at Risk]]''' === | |||
=== '''- [[Zufallsvariablen]]''' === | |||
=== '''- [[Normalverteilung]]''' === | |||
== '''Rechengrundsätze''' == | |||
[[Datei:Garbage math.png|alternativtext=https://xkcd.com/2295/|zentriert|mini|635x635px|Garbage Math]] | |||
== '''Mathe-Symbole''' == | |||
[[Datei:Greek letters.png|alternativtext=https://xkcd.com/2586/|zentriert|mini|723x723px|Greek Letters]] | |||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2025, 23:34 Uhr
Vorkurs
- Zahlenmengen
- Binomische Formeln
- Brüche
- Intervalle
- Ungleichungen
- Beträge
- Potenzen
- Wurzeln
- Logarithmen
- Maximum und Minimum
- Summen- und Produktzeichen
- Fakultät
- Binomialkoeffizienten
- Funktionen und Relationen
- Monotonie
- Gleichungen
Erste Vorlesung
- Funktionen
- Kurvendiskussion
- Polynomdivisionen
- Stetigkeit
- Grenzwerte
- Regula Falsi
- Umkehrfunktionen
- Ableitungen
- BWL-Mathe
Zweite Vorlesung
- Zinsberechnung
- Barwertkonzept
- Effektivverzinsung
- Foward Rates
Dritte Vorlesung
- Statistische Kennzahlen
- Lineare Regression
- Quantile & Value at Risk
- Zufallsvariablen
- Normalverteilung
Rechengrundsätze

Mathe-Symbole
