Grundlagen Finance: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rainmaker Wiki
| (34 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Übersicht über die Themen in Grundlagen Finance. | Übersicht über die Themen in Grundlagen Finance. | ||
=== '''Finance - Wichtige Formeln''' === | === '''[[Grundlagen Finance - Wichtige Formeln]]''' === | ||
== '''Phase 1 - Unternehmensfinanzierung (Selbstlernphase)''' == | == '''Phase 1 - Unternehmensfinanzierung (Selbstlernphase)''' == | ||
=== '''- [[Grundlagen Unternehmensfinanzierung]]''' === | === '''- [[Grundlagen Unternehmensfinanzierung]]''' === | ||
=== '''- [[Übersicht Finanzierungsquellen]]''' === | |||
=== '''- [[Investitionsentschiedungen|Investitionsentscheidungen]]''' === | |||
=== '''- [[2-GF-Eigenkapital|Eigenkapital]]''' === | === '''- [[2-GF-Eigenkapital|Eigenkapital]]''' === | ||
| Zeile 11: | Zeile 15: | ||
=== '''- [[2-GF-Fremdkapital|Fremdkapital]]''' === | === '''- [[2-GF-Fremdkapital|Fremdkapital]]''' === | ||
=== '''- Kapitalkosten und -leverage''' === | === '''- [[Kapitalkosten und -leverage]]''' === | ||
=== '''- Außenfinanzierung''' === | === '''- [[Außenfinanzierung]]''' === | ||
=== '''- Innenfinanzierung''' === | === '''- [[Innenfinanzierung]]''' === | ||
=== ''' | === - '''[[Factoring und Leasing]]''' === | ||
=== '''- Agency-Probleme''' === | === '''- [[Chief Financial Officer (CFO)]]''' === | ||
=== '''- [[Agency-Probleme]]''' === | |||
=== '''- [[Übungsaufgaben zur Unternehmensfinanzierung]]''' === | |||
== '''Phase 2 - Anleihen und Aktien (Erste Vorlesung)''' == | == '''Phase 2 - Anleihen und Aktien (Erste Vorlesung)''' == | ||
=== '''- [[Anleihen - Grundlagen]]''' === | |||
=== '''- [[Anleihen - Charakteristika/Vokabular]]''' === | |||
=== '''- [[Anleihen - Bewertung]]''' === | |||
=== '''- Anleihen - Risiken''' === | |||
=== '''- Anleihen - Zinsstrukturkurve''' === | |||
=== '''- [[Anleihen - Rating]]''' === | |||
=== '''- Anleihen - Duration''' === | |||
=== '''- [[Übungsaufgaben zu Anleihen]]''' === | |||
=== '''- Aktien - Grundlagen''' === | |||
=== '''- [[Aktien - Bewertung]]''' === | |||
=== '''- [[Übungsaufgaben zu Aktien]]''' === | |||
== '''Phase 3 - Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung des Risikos (Blockwoche Frankfurt)''' == | == '''Phase 3 - Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung des Risikos (Blockwoche Frankfurt)''' == | ||
=== '''- [[Kapitalwert]]''' === | |||
=== '''- [[Diversifikation im Portfolio]]''' === | |||
=== '''- [[Portfoliotheorie]]''' === | |||
=== '''- [[Kapitalkosten (WACC)]]''' === | |||
== '''Phase 4 - Markteffizienz und Finanzmärkte (Selbstlernphase)''' == | == '''Phase 4 - Markteffizienz und Finanzmärkte (Selbstlernphase)''' == | ||
Aktuelle Version vom 11. Juli 2025, 21:02 Uhr
Übersicht über die Themen in Grundlagen Finance.