Grundlagen Finance: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rainmaker Wiki
| (27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
=== '''- [[Grundlagen Unternehmensfinanzierung]]''' === | === '''- [[Grundlagen Unternehmensfinanzierung]]''' === | ||
=== '''- [[Übersicht Finanzierungsquellen]]''' === | |||
=== '''- [[Investitionsentschiedungen|Investitionsentscheidungen]]''' === | === '''- [[Investitionsentschiedungen|Investitionsentscheidungen]]''' === | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
=== '''- [[Innenfinanzierung]]''' === | === '''- [[Innenfinanzierung]]''' === | ||
=== ''' | === - '''[[Factoring und Leasing]]''' === | ||
=== '''- Agency-Probleme''' === | === '''- [[Chief Financial Officer (CFO)]]''' === | ||
=== '''- [[Agency-Probleme]]''' === | |||
=== '''- [[Übungsaufgaben zur Unternehmensfinanzierung]]''' === | |||
== '''Phase 2 - Anleihen und Aktien (Erste Vorlesung)''' == | == '''Phase 2 - Anleihen und Aktien (Erste Vorlesung)''' == | ||
=== '''- [[Anleihen - Grundlagen]]''' === | |||
=== '''- [[Anleihen - Charakteristika/Vokabular]]''' === | |||
=== '''- [[Anleihen - Bewertung]]''' === | |||
=== '''- Anleihen - Risiken''' === | |||
=== '''- Anleihen - Zinsstrukturkurve''' === | |||
=== '''- [[Anleihen - Rating]]''' === | |||
=== '''- Anleihen - Duration''' === | |||
=== '''- [[Übungsaufgaben zu Anleihen]]''' === | |||
=== '''- Aktien - Grundlagen''' === | |||
=== '''- [[Aktien - Bewertung]]''' === | |||
=== '''- [[Übungsaufgaben zu Aktien]]''' === | |||
== '''Phase 3 - Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung des Risikos (Blockwoche Frankfurt)''' == | == '''Phase 3 - Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung des Risikos (Blockwoche Frankfurt)''' == | ||
=== '''- [[Kapitalwert]]''' === | |||
=== '''- [[Diversifikation im Portfolio]]''' === | |||
=== '''- [[Portfoliotheorie]]''' === | |||
=== '''- [[Kapitalkosten (WACC)]]''' === | |||
== '''Phase 4 - Markteffizienz und Finanzmärkte (Selbstlernphase)''' == | == '''Phase 4 - Markteffizienz und Finanzmärkte (Selbstlernphase)''' == | ||
Aktuelle Version vom 11. Juli 2025, 21:02 Uhr
Übersicht über die Themen in Grundlagen Finance.