Grundlagen Finance: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rainmaker Wiki
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
=== '''- [[Agency-Probleme]]''' === | === '''- [[Agency-Probleme]]''' === | ||
=== '''- [[Übungsaufgaben zur Unternehmensfinanzierung]]''' === | |||
== '''Phase 2 - Anleihen und Aktien (Erste Vorlesung)''' == | == '''Phase 2 - Anleihen und Aktien (Erste Vorlesung)''' == | ||
| Zeile 33: | Zeile 35: | ||
=== '''- [[Anleihen - Charakteristika/Vokabular]]''' === | === '''- [[Anleihen - Charakteristika/Vokabular]]''' === | ||
=== '''- Anleihen - Bewertung''' === | === '''- [[Anleihen - Bewertung]]''' === | ||
=== '''- Anleihen - Risiken''' === | === '''- Anleihen - Risiken''' === | ||
| Zeile 39: | Zeile 41: | ||
=== '''- Anleihen - Zinsstrukturkurve''' === | === '''- Anleihen - Zinsstrukturkurve''' === | ||
=== '''- Anleihen - Rating''' === | === '''- [[Anleihen - Rating]]''' === | ||
=== '''- Anleihen - Duration''' === | === '''- Anleihen - Duration''' === | ||
=== '''- [[Übungsaufgaben zu Anleihen]]''' === | |||
=== '''- Aktien - Grundlagen''' === | === '''- Aktien - Grundlagen''' === | ||
=== '''- Aktien - Bewertung''' === | === '''- [[Aktien - Bewertung]]''' === | ||
=== '''- [[Übungsaufgaben zu Aktien]]''' === | |||
== '''Phase 3 - Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung des Risikos (Blockwoche Frankfurt)''' == | == '''Phase 3 - Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung des Risikos (Blockwoche Frankfurt)''' == | ||
=== '''- [[Kapitalwert]]''' === | |||
=== '''- [[Diversifikation im Portfolio]]''' === | |||
=== '''- [[Portfoliotheorie]]''' === | |||
=== '''- [[Kapitalkosten (WACC)]]''' === | |||
== '''Phase 4 - Markteffizienz und Finanzmärkte (Selbstlernphase)''' == | == '''Phase 4 - Markteffizienz und Finanzmärkte (Selbstlernphase)''' == | ||
Aktuelle Version vom 11. Juli 2025, 21:02 Uhr
Übersicht über die Themen in Grundlagen Finance.