Grundlagen Finance: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rainmaker Wiki
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
=== '''- [[Agency-Probleme]]''' === | === '''- [[Agency-Probleme]]''' === | ||
=== '''- Übungsaufgaben zur Unternehmensfinanzierung''' === | === '''- [[Übungsaufgaben zur Unternehmensfinanzierung]]''' === | ||
== '''Phase 2 - Anleihen und Aktien (Erste Vorlesung)''' == | == '''Phase 2 - Anleihen und Aktien (Erste Vorlesung)''' == | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
=== '''- Aktien - Grundlagen''' === | === '''- Aktien - Grundlagen''' === | ||
=== '''- Aktien - Bewertung''' === | === '''- [[Aktien - Bewertung]]''' === | ||
=== '''- [[Übungsaufgaben zu Aktien]]''' === | === '''- [[Übungsaufgaben zu Aktien]]''' === | ||
== '''Phase 3 - Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung des Risikos (Blockwoche Frankfurt)''' == | == '''Phase 3 - Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung des Risikos (Blockwoche Frankfurt)''' == | ||
=== '''- [[Kapitalwert]]''' === | |||
=== '''- [[Diversifikation im Portfolio]]''' === | |||
=== '''- [[Portfoliotheorie]]''' === | |||
=== '''- [[Kapitalkosten (WACC)]]''' === | |||
== '''Phase 4 - Markteffizienz und Finanzmärkte (Selbstlernphase)''' == | == '''Phase 4 - Markteffizienz und Finanzmärkte (Selbstlernphase)''' == | ||
Aktuelle Version vom 11. Juli 2025, 21:02 Uhr
Übersicht über die Themen in Grundlagen Finance.