Grundlagen Finance: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rainmaker Wiki
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
=== '''- [[Kapitalwert]]''' === | === '''- [[Kapitalwert]]''' === | ||
=== '''- | === '''- Diversifikation im Portfolio''' === | ||
=== '''- | === '''- Portfoliotheorie''' === | ||
=== '''- Kapitalkosten (WACC)''' === | === '''- Kapitalkosten (WACC)''' === | ||
== '''Phase 4 - Markteffizienz und Finanzmärkte (Selbstlernphase)''' == | == '''Phase 4 - Markteffizienz und Finanzmärkte (Selbstlernphase)''' == | ||
Version vom 9. Juli 2025, 16:10 Uhr
Übersicht über die Themen in Grundlagen Finance.